Mappa della Biodiversità e delle aree di vocazione orticola nel Parco Otranto - Leuca
Scarica il file CARTINA PARCO FRONTE DEFmail.pdf
Scarica il file CARTINA PARCO RETRO DEFmail.pdf
| Titolo | Mappa della Biodiversità e delle aree di vocazione orticola nel Parco Otranto - Leuca |
| Anno | 2015 |
| Autori | Francesco Minonne, Francesca Casaluci |
| Luogo | Galatina |
| Edizione | Editrice Salentina |
| Abstract | Negli oltre 3200 ha di territorio costiero, il Parco custodisce importanti habitat naturali, seminaturali ed antropici con la presenza di specie vegetali ed animali uniche. Alcune delle varietà agrarie presenti sono ormai diventate vere rarità botaniche custodite spesso nei minuscoli orti e frutteti tradizionali. E’ il caso della Carota pastanaca Sant’Ippazio a Tiggiano, del Pisello secco di Vitigliano, del Cavolo mùgnulo salentino, della Cicoria otrantina, della Cicoria bianca di Tricase, ecc… Sono dunque individuabili diverse aree di vocazione; per vocazione si intende la propensione di un’area verso una coltura, un’inclinazione che può derivare da elementi agro-pedologici, così come da elementi storico-culturali. La dimensione delle aree seminabili, i contesti paesaggistici a particolare vocazione e potenzialità per una o più cultivar sono stati punti di partenza per l’elaborazione di questa mappa. |
| Specie | di Tiggiano |
| Partner | Parco |
